Каталог продукции
Бесплатная консультация
Корзина пуста


Особенности:
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, пар, воздух, инертные газы, бытовой и природный газ (CH4), масла, бензин, слабые кислоты, алкоголь |
| Материалы |
Корпус: нержавеющая сталь или латунь Уплотнения: NBR, EPDM, VITON, PTFE |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения |
NBR: −10…80°C EPDM: −10…120°C VITON: −10…120°C PTFE: −20…180°С |
| Рабочее давление | 0,0…1,6 MПa |
| Присоединение | Резьбовое ⅛", ¼", ⅜" |
| Катушки | S91H, 14ВА (AC), 10 Вт (DC), IP65 |
| Питание |
DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
| Схема клапана AR-YCSM31 (Ду 1,6...5,0) |
![]() |
| Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
| AR-YCSM31011 GXV | 1,6 | 0,11 | ⅛" | 0,0 | 1,6 |
| AR-YCSM31031 GXV | 2,5 | 0,18 | ⅛" | 0,0 | 1,2 |
| AR-YCSM31041 GXV | 3,0 | 0,30 | ⅛" | 0,0 | 1,0 |
| AR-YCSM31032 GXV | 2,5 | 0,18 | ¼" | 0,0 | 1,2 |
| AR-YCSM31042 GXV | 3,0 | 0,30 | ¼" | 0,0 | 1,0 |
| AR-YCSM31052 GXV | 3,5 | 0,34 | ¼" | 0,0 | 0,8 |
| AR-YCSM31062 GXV | 4,0 | 0,50 | ¼" | 0,0 | 0,6 |
| AR-YCSM31072 GXV | 4,5 | 0,61 | ¼" | 0,0 | 0,4 |
| AR-YCSM31063 GXV | 4,0 | 0,50 | ⅜" | 0,0 | 0,6 |
| AR-YCSM31073 GXV | 4,5 | 0,61 | ⅜" | 0,0 | 0,4 |
| AR-YCSM31083 GXV | 5,0 | 0,71 | ⅜" | 0,0 | 0,3 |
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) | 29.05.2012 | 0.47 Мб |
|
| Сертификат соответствия | 24.09.2012 | 2.75 Мб |
|
| Реле времени РВК234 | Минипирометр и бесконтактный детектор напряжения AC-8T | Бесконтактный детектор магнитного поля AC-8M |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |