Каталог продукции
Бесплатная консультация
Корзина пуста
01.02.2015
| Марка | DN, мм | Условная пропускная способность Кv, м³/ч | Модель | Темпера-тура рабочей среды t, ºC | Давление Ру, кгс/см² | Рабочая среда | Строит. длина, мм | Масса, кг | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. c НДС |
| Клапан запорно-регулирующий односедельный фланцевый с ЭИМ ST (Словакия) с реостатным датчиком | ||||||||||
| 25ч945п Корпус – СЧ 21-40 Уплотн. в затворе – фторопласт | 15 | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4 | 25ч945п Ду15 КvX Ру16 Stmini | до +150 | 16 | Жидкие или газообр. среды, нейтральные к материалам деталей, соприк. со средой | 130 | 10 | 25 415,00 | 29 989,70 |
| 20 | 1,6 2,5 4,0 6,3 | 25ч945п Ду20 КvX Ру16 Stmini | 150 | 12 | 26 105,00 | 30 803,90 | ||||
| 25 | 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16 | 25ч945п Ду25 КvX Ру16 Stmini | 160 | 15 | 26 622,50 | 31 414,55 | ||||
| 32 | 6,3 10 16 | 25ч945п Ду32 КvX Ру16 ST0 | 190 | 18 | 29 267,50 | 34 535,65 | ||||
| 40 | 10 16 25 40 | 25ч945п Ду40 КvX Ру16 ST0 | 200 | 20 | 29 900,00 | 35 282,00 | ||||
| 50 | 10 12,5 16 20 25 32 40 63 | 25ч945п Ду50 КvX Ру16 ST0 | 230 | 22 | 30 475,00 | 35 960,50 | ||||
| 65 | 25 40 50 63 100 | 25ч945п Ду65 КvX Ру16 ST0,1 | 290 | 34 | 39 502,50 | 46 612,95 | ||||
| 80 | 40 50 63 80 100 160 | 25ч945п Ду80 КvX Ру16 ST0,1 | 310 | 44 | 42 722,50 | 50 412,55 | ||||
| 100 | 63 80 100 125 160 250 | 25ч945п Ду100 КvX Ру16 ST0,1 | 350 | 67 | 50 715,00 | 59 843,70 | ||||
| 125 | 100 160 200 250 320 | 25ч945п Ду125 КvX Ру16 ST1 | 400 | 92 | 77 050,00 | 90 919,00 | ||||
| 25ч945нж Корпус – СЧ 21-40 Уплотн. в затворе – «металл по металлу» | 15 | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4 | 25ч945нж Ду15 КvX Ру16 Stmini | до +300 | 16 | Жидкие или газообр. среды, нейтральные к материалам деталей, соприк. со средой | 130 | 10 | 25 415,00 | 29 989,70 |
| 20 | 1,6 2,5 4 6,3 | 25ч945нж Ду20 КvX Ру16 Stmini | 150 | 12 | 26 105,00 | 30 803,90 | ||||
| 25 | 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16 | 25ч945нж Ду25 КvX Ру16 Stmini | 160 | 15 | 26 622,50 | 31 414,55 | ||||
| 32 | 6.3 10 16 | 25ч945нж Ду32 КvX Ру16 ST0 | 190 | 18 | 29 267,50 | 34 535,65 | ||||
| 40 | 10 16 25 40 | 25ч945нж Ду40 КvX Ру16 ST0 | 200 | 20 | 29 900,00 | 35 282,00 | ||||
| 50 | 10 12,5 16 20 25 32 40 63 | 25ч945нж Ду50 КvX Ру16 ST0 | 230 | 22 | 30 475,00 | 35 960,50 | ||||
| 65 | 25 40 50 63 100 | 25ч945нж Ду65 КvX Ру16 ST0,1 | 290 | 34 | 39 502,50 | 46 612,95 | ||||
| 80 | 40 50 63 80 100 160 | 25ч945нж Ду80 КvX Ру16 ST0,1 | 310 | 44 | 42 722,50 | 50 412,55 | ||||
| 100 | 63 80 100 125 160 250 | 25ч945нж Ду100 КvX Ру16 ST0,1 | 350 | 67 | 50 715,00 | 59 843,70 | ||||
| 125 | 100 160 200 250 320 | 25ч945нж Ду125 КvX Ру16 ST1 | 400 | 92 | 77 050,00 | 90 919,00 | ||||
| 25с947нж Корпус-сталь 25Л Уплотн. В затворе-"металл по металлу" | 15 | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4 | 25с945нж Ду15 КvX Ру16(25;40) Stmini | до +425 | 16 25 40 | Жидкие или газообр. среды, нейтральные к материалам деталей, соприк. со средой | 130 | 6 | 33 062,50 | 39 013,75 |
| 20 | 1,6 2,5 4 6,3 | 25с945нж Ду20 КvX Ру16(25;40) Stmini | 150 | 7 | 33 292,50 | 39 285,15 | ||||
| 25 | 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16 | 25с945нж Ду25 КvX Ру16(25;40) Stmini | 160 | 7,5 | 34 270,00 | 40 438,60 | ||||
| 32 | 6.3 10 16 | 25с945нж Ду32 КvX Ру16(25;40) ST0 | 190 | 11 | 35 592,50 | 41 999,15 | ||||
| 40 | 10 16 25 40 | 25с945нж Ду40 КvX Ру16(25;40) ST0 | 200 | 12 | 35 995,00 | 42 474,10 | ||||
| 50 | 10 12,5 16 20 25 32 40 63 | 25с945нж Ду50 КvX Ру16(25;40) ST0 | 230 | 19 | 36 800,00 | 43 424,00 | ||||
| 65 | 25 40 50 63 100 | 25с945нж Ду65 КvX Ру16(25;40) ST0,1 | 290 | 35 | 45 712,50 | 53 940,75 | ||||
| 80 | 40 50 63 80 100 160 | 25с945нж Ду80 КvX Ру16(25;40) ST0,1 | 310 | 38 | 48 415,00 | 57 129,70 | ||||
| 100 | 63 80 100 125 160 250 | 25с945нж Ду100 КvX Ру16(25;40) ST0,1 | 350 | 48 | 56 522,50 | 66 696,55 | ||||
| 125 | 100 160 200 250 320 | 25с945нж Ду125 КvX Ру16(25;40) ST1 | 400 | 70 | ########### | ########### | ||||
| 25нж947нж Корпус-сталь12Х18Н9ТЛ.Уплотнение в затворе-"металл по металлу" | 15 | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4,0 | 25нж945нж Ду15 КvX Ру16(25;40) Stmini | до+425 | 16 25 40 | Жидкие или газообр. среды, нейтральные к материалам деталей, соприк. со средой | 130 | 6 | 46 977,50 | 55 433,45 |
| 20 | 1,6 2,5 4,0 6,3 | 25нж945нж Ду20 КvX Ру16(25;40) Stmini | 150 | 7 | 47 897,50 | 56 519,05 | ||||
| 25 | 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8,0 10,16 | 25нж945нж Ду25 КvX Ру16(25;40) Stmini | 160 | 7,5 | 49 277,50 | 58 147,45 | ||||
| 32 | 6,3 10 16 | 25нж945нж Ду32 КvX Ру16(25;40) ST0 | 190 | 11 | 52 957,50 | 62 489,85 | ||||
| 40 | 10 16 25 40 | 25нж945нж Ду40 КvX Ру16(25;40) ST0 | 200 | 12 | 53 935,00 | 63 643,30 | ||||
| 50 | 10 12,5 16 20 25 32 40 63 | 25нж945нж Ду50 КvX Ру16(25;40) ST0 | 230 | 19 | 61 582,50 | 72 667,35 | ||||
| 65 | 25 40 50 63 100 | 25нж945нж Ду65 КvX Ру16(25;40) ST0,1 | 290 | 35 | 69 517,50 | 82 030,65 | ||||
| 80 | 40 50 63 80 100 160 | 25нж945нж Ду80 КvX Ру16(25;40) ST0,1 | 310 | 38 | 72 795,00 | 85 898,10 | ||||
| 100 | 63 80 100 125 160 250 | 25нж945нж Ду100 КvX Ру16(25;40) ST0,1 | 350 | 48 | 96 600,00 | 113 988.00 | ||||
| 125 | 100 160 200 250 320 | 25нж945нж Ду125 КvX Ру16(25;40) ST1 | 400 | 70 | 151 915.00 | 179 259.70 | ||||
| 179 259.70опускная способность,м.куб./час | ||||||||||
Х-усл.пропускная способность,м.куб./час