Каталог продукции
Бесплатная консультация
Корзина пуста
Преобразователи концентрации углекислого газа ПКГ100-СО2
| Наименование | Изменение цены, % |
| ПКГ100-Н4.СО2 | –7 |
| ПКГ100-Н5.СО2.3 | –5 |
Концевые выключатели MEYERTEC серии MTB4-LZ
| Наименование | Изменение цены, % |
| MTB4-LZ8104 | –10 |
| MTB4-LZ8104P | –10 |
| MTB4-LZ8107 | –10 |
| MTB4-LZ8108 | –10 |
| MTB4-LZ8108P | –10 |
| MTB4-LZ8111 | –10 |
| MTB4-LZ8112 | –10 |
| MTB4-LZ8122 | –10 |
| MTB4-LZ8166 | –10 |
| MTB4-LZ8167 | –10 |
| MTB4-LZ8168 | –10 |
| MTB4-LZ8169 | –10 |
Датчики температуры
| Наименование | Изменение цены, % |
| ДТСхх5 элементы 50М и 100М | от +18 до +90 |
| ДТС405 элемент РТ100 и РТ1000 | от +6 до +109 |
| ДТСхх4 элементы 50М и 100М | от +10 до +151 |
| ДТСхх4 элементы РТ100 и РТ1000 | от +1 до +93 |
| ДТСхх4 элементы 50П и 100П | от +10 до +63 |
| ДТС204 все элементы | от +50 до +163 |
Аксессуары
| Наименование | Изменение цены, % |
| ГЗ.6,3 | до +30 |
| Медный кабель, прокладки, штуцеры, трубки, бобышки | от +10 до +90 |
| Устройства переходные УП 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 |
от –20 до –60 |
Обращаем ваше внимание, что срок действия счета составляет 3 рабочих дня. В случае истечения срока предложения просим запросить актуальный счет перед оплатой.При оплате счета, выставленного более чем за 3 рабочих дня до даты повышения цен, со стороны компании будет направлен запрос на доплату.
| Модификация | Артикул | Старая цена, руб. с НДС | Новая цена, руб. с НДС | % изменения |
| Преобразователи концентрации углекислого газа ПКГ100-СО2 | ||||
| ПКГ100-Н4.СО2 | 61264 | 47 092,00 | 43 795,56 | -7% |
| ПКГ100-Н5.СО2.3 | 63419 | 52 460,00 | 49 837,00 | -5% |
| Концевые выключатели MEYERTEC серии MTB4-LZ | ||||
| MTB4-LZ8104 | 51736 | 1078,48 | 971,12 | -10% |
| MTB4-LZ8104P | 150790 | 1046,76 | 943,06 | -10% |
| MTB4-LZ8107 | 51734 | 1062,62 | 956,48 | -10% |
| MTB4-LZ8108 | 51735 | 1127,28 | 1 015,04 | -10% |
| MTB4-LZ8108P | 150791 | 1094,34 | 985,76 | -10% |
| MTB4-LZ8111 | 51733 | 941,84 | 847,90 | -10% |
| MTB4-LZ8112 | 51732 | 962,58 | 867,42 | -10% |
| MTB4-LZ8122 | 150792 | 962,58 | 867,42 | -10% |
| MTB4-LZ8166 | 51730 | 925,98 | 834,48 | -10% |
| MTB4-LZ8167 | 51729 | 916,22 | 824,72 | -10% |
| MTB4-LZ8168 | 150793 | 910,12 | 824,72 | -10% |
| MTB4-LZ8169 | 51728 | 899,14 | 810,08 | -10% |
| Датчики температуры и аксессуары | ||||
| ДТС204-РТ100.В2.40/0,2 | 20471 | 1 854,40 | 4 880,00 | 163% |
| ДТС204-РТ100.В2.65/0,2 | 20340 | 1 854,40 | 4 880,00 | 163% |
| ДТС204-РТ100.В3.40/0,2 | 10518 | 1 854,40 | 4 880,00 | 163% |
| ДТС204-РТ100.В3.65/0,2 | 31205 | 1 854,40 | 4 880,00 | 163% |
| ДТС204-РТ100.В4.40/0,2 | 48709 | 1 854,40 | 4 880,00 | 163% |
| ДТС204-РТ100.В4.65/0,2 | 49765 | 1 854,40 | 4 880,00 | 163% |
| ДТС204-РТ100.С2.40/0,2 | 21083 | 1 854,40 | 4 880,00 | 163% |
| ДТС204-РТ1000.В3.40/0,2 | 84062 | 1 854,40 | 4 880,00 | 163% |
| ДТС204-РТ100.А3.40/0,2 | 37888 | 2 225,28 | 5 856,00 | 163% |
| ДТС204-РТ100.А3.65/0,2 | 64698 | 2 225,28 | 5 856,00 | 163% |
| ДТС204-РТ100.А4.40/0,2 | 45633 | 2 225,28 | 5 856,00 | 163% |
| ДТС204-РТ100.В3.40/0,3 | 148528 | 1 905,64 | 4 931,24 | 159% |
| ДТС204-РТ100.А3.40/0,5 | 45566 | 2 310,68 | 5 941,40 | 157% |
| ДТС204-РТ100.А3.65/0,5 | 35231 | 2 310,68 | 5 941,40 | 157% |
| ДТС204Э4-РТ100.В3.65/0,5 | 58465 | 2 310,68 | 5 941,40 | 157% |
| ДТС204-РТ100.А4.40/0,5 | 147937 | 2 326,54 | 5 957,26 | 156% |
| ДТС204-РТ100.В3.40/0,5 | 19836 | 1 939,80 | 4 965,40 | 156% |
| ДТС204-РТ100.В3.65/0,5 | 38119 | 1 939,80 | 4 965,40 | 156% |
| ДТС204-РТ100.В3.65/0,6 | 46473 | 1 956,88 | 4 982,48 | 155% |
| ДТС204-РТ100.В4.40/0,6 | 105602 | 1 975,18 | 5 000,78 | 153% |
| ДТС204-РТ100.В3.40/0,8 | 42327 | 1 991,04 | 5 016,64 | 152% |
| ДТС204-РТ100.А3.40/1 | 43856 | 2 396,08 | 6 026,80 | 152% |
| ДТС204-РТ100.А3.65/1 | 42481 | 2 396,08 | 6 026,80 | 152% |
| ДТС094-50М.В3.100/0,2 | 08467 | 1 018,70 | 2 562,00 | 151% |
| ДТС094-50М.В3.120/0,2 | 07255 | 1 018,70 | 2 562,00 | 151% |
| ДТС094-50М.В3.160/0,2 | 09006 | 1 018,70 | 2 562,00 | 151% |
| ДТС094-50М.В3.60/0,2 | 07684 | 1 018,70 | 2 562,00 | 151% |
| ДТС094-50М.В3.80/0,2 | 07464 | 1 018,70 | 2 562,00 | 151% |
| ДТС094-50М.В4.60/0,2 | 42885 | 1 018,70 | 2 562,00 | 151% |
| ДТС104-50М.В3.100/0,2 | 09617 | 1 018,70 | 2 562,00 | 151% |
| ДТС104-50М.В3.110/0,2 | 90161 | 1 018,70 | 2 562,00 | 151% |
| ДТС104-50М.В3.120/0,2 | 07281 | 1 018,70 | 2 562,00 | 151% |
| ДТС104-50М.В3.160/0,2 | 07176 | 1 018,70 | 2 562,00 | 151% |
| ДТС104-50М.В3.60/0,2 | 08821 | 1 018,70 | 2 562,00 | 151% |
| ДТС104-50М.В3.80/0,2 | 07466 | 1 018,70 | 2 562,00 | 151% |
| ДТС114-50М.В3.100/0,2 | 09205 | 1 018,70 | 2 562,00 | 151% |
| ДТС114-50М.В3.120/0,2 | 07471 | 1 018,70 | 2 562,00 | 151% |
| ДТС114-50М.В3.160/0,2 | 41421 | 1 018,70 | 2 562,00 | 151% |
| ДТС114-50М.В3.60/0,2 | 30237 | 1 018,70 | 2 562,00 | 151% |
| ДТС114-50М.В3.80/0,2 | 39211 | 1 018,70 | 2 562,00 | 151% |
| ДТС204-РТ100.А4.65/1 | 60490 | 2 426,58 | 6 057,30 | 150% |
| ДТС204-РТ100.В3.40/1 | 37711 | 2 025,20 | 5 050,80 | 149% |
| ДТС204-РТ100.В3.65/1 | 11416 | 2 025,20 | 5 050,80 | 149% |
| ДТС204-РТ100.В3.40/1,2 | 101027 | 2 059,36 | 5 084,96 | 147% |
| ДТС204-РТ100.А3.40/1,5 | 63920 | 2 481,48 | 6 112,20 | 146% |
| ДТС204-РТ100.В3.65/1,3 | 40530 | 2 076,44 | 5 102,04 | 146% |
| ДТС094-50М.В3.60/0,3 | 37459 | 1 069,94 | 2 613,24 | 144% |
| ДТС104-50М.В3.100/0,3 | 163836 | 1 069,94 | 2 613,24 | 144% |
| ДТС104-50М.В3.80/0,3 | 163835 | 1 069,94 | 2 613,24 | 144% |
| ДТС204-РТ100.В3.40/1,5 | 19712 | 2 110,60 | 5 136,20 | 143% |
| ДТС204-РТ100.В3.65/1,5 | 36961 | 2 110,60 | 5 136,20 | 143% |
| ДТС094-50М.В3.60/0,4 | 96834 | 1 087,02 | 2 630,32 | 142% |
| ДТС104-50М.В3.100/0,4 | 99860 | 1 087,02 | 2 630,32 | 142% |
| ДТС104-50М.В3.160/0,4 | 156369 | 1 087,02 | 2 630,32 | 142% |
| ДТС204-РТ100.А3.40/2 | 38898 | 2 566,88 | 6 197,60 | 141% |
| ДТС204-РТ100.А3.65/2 | 36716 | 2 566,88 | 6 197,60 | 141% |
| ДТС094-50М.В3.100/0,5 | 16401 | 1 104,10 | 2 647,40 | 140% |
| ДТС094-50М.В3.120/0,5 | 07463 | 1 104,10 | 2 647,40 | 140% |
| ДТС094-50М.В3.160/0,5 | 48505 | 1 104,10 | 2 647,40 | 140% |
| ДТС094-50М.В3.60/0,5 | 08312 | 1 104,10 | 2 647,40 | 140% |
| ДТС094-50М.В3.80/0,5 | 09935 | 1 104,10 | 2 647,40 | 140% |
| ДТС104-50М.В3.100/0,5 | 10572 | 1 104,10 | 2 647,40 | 140% |
| ДТС104-50М.В3.120/0,5 | 10390 | 1 104,10 | 2 647,40 | 140% |
| ДТС104-50М.В3.160/0,5 | 38478 | 1 104,10 | 2 647,40 | 140% |
| ДТС114-50М.В3.100/0,5 | 22117 | 1 104,10 | 2 647,40 | 140% |
| ДТС114-50М.В3.160/0,5 | 17279 | 1 104,10 | 2 647,40 | 140% |
| ДТС114-50М.В3.60/0,5 | 16539 | 1 104,10 | 2 647,40 | 140% |
| ДТС094-50М.В3.180/0,2 | 52652 | 1 171,20 | 2 806,00 | 140% |
| ДТС094-50М.В3.200/0,2 | 10886 | 1 171,20 | 2 806,00 | 140% |
| ДТС094-50М.В3.250/0,2 | 10648 | 1 171,20 | 2 806,00 | 140% |
| ДТС094-50М.В3.320/0,2 | 15632 | 1 171,20 | 2 806,00 | 140% |
| ДТС104-50М.В3.200/0,2 | 07283 | 1 171,20 | 2 806,00 | 140% |
| ДТС104-50М.В3.250/0,2 | 07780 | 1 171,20 | 2 806,00 | 140% |
| ДТС104-50М.В3.320/0,2 | 17418 | 1 171,20 | 2 806,00 | 140% |
| ДТС104-50М.С3.250/0,2 | 07134 | 1 171,20 | 2 806,00 | 140% |
| ДТС114-50М.В3.200/0,2 | 41757 | 1 171,20 | 2 806,00 | 140% |
| ДТС114-50М.В3.250/0,2 | 21114 | 1 171,20 | 2 806,00 | 140% |
| ДТС114-50М.В4.100/0,5 | 19481 | 1 119,96 | 2 663,26 | 138% |
| ДТС204-РТ100.В3.40/2 | 18317 | 2 196,00 | 5 221,60 | 138% |
| ДТС204-РТ100.В3.65/2 | 21050 | 2 196,00 | 5 221,60 | 138% |
| ДТС204-РТ1000.В3.40/2 | 145857 | 2 196,00 | 5 221,60 | 138% |
| ДТС204-РТ100.С3.60/2 | 40462 | 2 196,00 | 5 221,60 | 138% |
| ДТС204-РТ1000.В3.60/2 | 152688 | 2 196,00 | 5 221,60 | 138% |
| ДТС094-50М.В3.100/0,6 | 42321 | 1 121,18 | 2 664,48 | 138% |
| ДТС204-РТ1000.В2.65/1 | 40495 | 2 055,70 | 4 880,00 | 137% |
| ДТС204-РТ100.В4.40/2 | 44351 | 2 257,00 | 5 282,60 | 134% |
| ДТС104-50М.В3.200/0,3 | 163828 | 1 222,44 | 2 857,24 | 134% |
| ДТС094-50М.В3.80/0,8 | 131067 | 1 155,34 | 2 698,64 | 134% |
| ДТС104-50М.В3.100/0,8 | 68799 | 1 155,34 | 2 698,64 | 134% |
| ДТС204-РТ100.А3.40/3 | 36506 | 2 737,68 | 6 368,40 | 133% |
| ДТС204-РТ100.А3.65/3 | 155555 | 2 737,68 | 6 368,40 | 133% |
| ДТС204-РТ100.В3.40/2,5 | 39971 | 2 281,40 | 5 307,00 | 133% |
| ДТС204-РТ100.В3.65/2,5 | 124445 | 2 281,40 | 5 307,00 | 133% |
| ДТС204-РТ100.С3.40/2,5 | 39999 | 2 281,40 | 5 307,00 | 133% |
| ДТС094-50М.В3.200/0,5 | 11190 | 1 256,60 | 2 891,40 | 130% |
| ДТС094-50М.В3.250/0,5 | 08734 | 1 256,60 | 2 891,40 | 130% |
| ДТС104-50М.В3.200/0,5 | 15523 | 1 256,60 | 2 891,40 | 130% |
| ДТС104-50М.В3.250/0,5 | 18559 | 1 256,60 | 2 891,40 | 130% |
| ДТС104-50М.В3.320/0,5 | 08043 | 1 256,60 | 2 891,40 | 130% |
| ДТС114-50М.В3.320/0,5 | 61326 | 1 256,60 | 2 891,40 | 130% |
| ДТС114Э-50М.В4.120/1 | 107602 | 1 423,74 | 3 275,70 | 130% |
| ДТС094-50М.В3.100/1 | 16076 | 1 189,50 | 2 732,80 | 130% |
| ДТС094-50М.В3.120/1 | 08630 | 1 189,50 | 2 732,80 | 130% |
| ДТС094-50М.В3.160/1 | 06847 | 1 189,50 | 2 732,80 | 130% |
| ДТС094-50М.В3.60/1 | 07299 | 1 189,50 | 2 732,80 | 130% |
| ДТС094-50М.В3.80/1 | 07828 | 1 189,50 | 2 732,80 | 130% |
| ДТС104-50М.В3.100/1 | 10901 | 1 189,50 | 2 732,80 | 130% |
| ДТС104-50М.В3.120/1 | 09735 | 1 189,50 | 2 732,80 | 130% |
| ДТС104-50М.В3.160/1 | 15309 | 1 189,50 | 2 732,80 | 130% |
| ДТС104-50М.В3.60/1 | 18079 | 1 189,50 | 2 732,80 | 130% |
| ДТС104-50М.В3.80/1 | 10551 | 1 189,50 | 2 732,80 | 130% |
| ДТС114-50М.В3.100/1 | 62866 | 1 189,50 | 2 732,80 | 130% |
| ДТС114-50М.В3.120/1 | 19053 | 1 189,50 | 2 732,80 | 130% |
| ДТС114-50М.В3.160/1 | 15469 | 1 189,50 | 2 732,80 | 130% |
| ДТС114-50М.В3.60/1 | 07932 | 1 189,50 | 2 732,80 | 130% |
| ДТС114-50М.В3.80/1 | 09155 | 1 189,50 | 2 732,80 | 130% |
| ДТС114-50М.В3.200/0,6 | 50704 | 1 273,68 | 2 908,48 | 128% |
| ДТС204-РТ100.А4.40/3 | 162425 | 2 829,18 | 6 459,90 | 128% |
| ДТС204-РТ100.В3.40/3 | 30273 | 2 366,80 | 5 392,40 | 128% |
| ДТС204-РТ100.В3.65/3 | 31880 | 2 366,80 | 5 392,40 | 128% |
| ДТС104-50М.В4.100/1 | 38398 | 1 220,00 | 2 763,30 | 127% |
| ДТС104-50М.В4.80/1 | 60779 | 1 220,00 | 2 763,30 | 127% |
| ДТС114-50М.В4.120/1 | 92208 | 1 220,00 | 2 763,30 | 127% |
| ДТС114-50М.В4.160/1 | 96631 | 1 220,00 | 2 763,30 | 127% |
| ДТС114-50М.В4.60/1 | 161795 | 1 220,00 | 2 763,30 | 127% |
| ДТС094-50М.В3.120/1,2 | 48723 | 1 223,66 | 2 766,96 | 126% |
| ДТС094-50М.В3.60/1,2 | 49768 | 1 223,66 | 2 766,96 | 126% |
| ДТС094-50М.В3.200/0,8 | 131066 | 1 307,84 | 2 942,64 | 125% |
| ДТС204-РТ100.А3.65/4 | 46684 | 2 908,48 | 6 539,20 | 125% |
| ДТС094Э2-50М.В4.60/1,3 | 139795 | 1 484,74 | 3 336,70 | 125% |
| ДТС094-50М.В3.60/1,3 | 46458 | 1 240,74 | 2 784,04 | 124% |
| ДТС204-РТ100.В4.40/3 | 126615 | 2 458,30 | 5 483,90 | 123% |
| 2ДТС104-50М.В3.200/1,5 | 74188 | 2 098,40 | 4 660,40 | 122% |
| 2ДТС104-50М.В3.250/1,5 | 74184 | 2 098,40 | 4 660,40 | 122% |
| ДТС094-50М.В3.180/1 | 51751 | 1 342,00 | 2 976,80 | 122% |
| ДТС094-50М.В3.200/1 | 08931 | 1 342,00 | 2 976,80 | 122% |
| ДТС094-50М.В3.250/1 | 08699 | 1 342,00 | 2 976,80 | 122% |
| ДТС094-50М.В3.320/1 | 15325 | 1 342,00 | 2 976,80 | 122% |
| ДТС104-50М.В3.200/1 | 11131 | 1 342,00 | 2 976,80 | 122% |
| ДТС104-50М.В3.220/1 | 42774 | 1 342,00 | 2 976,80 | 122% |
| ДТС104-50М.В3.250/1 | 31683 | 1 342,00 | 2 976,80 | 122% |
| ДТС104-50М.В3.320/1 | 41402 | 1 342,00 | 2 976,80 | 122% |
| ДТС114-50М.В3.200/1 | 07306 | 1 342,00 | 2 976,80 | 122% |
| ДТС114-50М.В3.250/1 | 42613 | 1 342,00 | 2 976,80 | 122% |
| ДТС094-50М.В3.100/1,5 | 16797 | 1 274,90 | 2 818,20 | 121% |
| ДТС094-50М.В3.120/1,5 | 07222 | 1 274,90 | 2 818,20 | 121% |
| ДТС094-50М.В3.160/1,5 | 20938 | 1 274,90 | 2 818,20 | 121% |
| ДТС094-50М.В3.60/1,5 | 07221 | 1 274,90 | 2 818,20 | 121% |
| ДТС094-50М.В3.80/1,5 | 10251 | 1 274,90 | 2 818,20 | 121% |
| ДТС104-50М.В3.100/1,5 | 19880 | 1 274,90 | 2 818,20 | 121% |
| ДТС104-50М.В3.120/1,5 | 09094 | 1 274,90 | 2 818,20 | 121% |
| ДТС104-50М.В3.160/1,5 | 56104 | 1 274,90 | 2 818,20 | 121% |
| ДТС104-50М.В3.60/1,5 | 08822 | 1 274,90 | 2 818,20 | 121% |
| ДТС104-50М.В3.80/1,5 | 21534 | 1 274,90 | 2 818,20 | 121% |
| ДТС114-50М.В3.60/1,5 | 15120 | 1 274,90 | 2 818,20 | 121% |
| ДТС114-50М.В3.80/1,5 | 19115 | 1 274,90 | 2 818,20 | 121% |
| ДТС094-50М.В3.80/1,6 | 50334 | 1 291,98 | 2 835,28 | 119% |
| ДТС204-РТ100.В3.40/4 | 37369 | 2 537,60 | 5 563,20 | 119% |
| ДТС204-РТ100.В3.65/4 | 39356 | 2 537,60 | 5 563,20 | 119% |
| ДТС204-РТ1000.В3.40/4 | 131158 | 2 537,60 | 5 563,20 | 119% |
| ДТС094-50М.В3.200/1,2 | 94800 | 1 376,16 | 3 010,96 | 119% |
| ДТС204-РТ100.А3.40/5 | 21690 | 3 079,28 | 6 710,00 | 118% |
| ДТС204-РТ100.А3.65/5 | 47210 | 3 079,28 | 6 710,00 | 118% |
| ДТС204-РТ1000.А3.40/5 | 161434 | 3 079,28 | 6 710,00 | 118% |
| ДТС104-50М.В3.100/1,8 | 68801 | 1 326,14 | 2 869,44 | 116% |
| ДТС204-РТ1000.В2.65/2 | 119456 | 2 257,00 | 4 880,00 | 116% |
| ДТС094-50М.В3.180/1,5 | 53257 | 1 427,40 | 3 062,20 | 115% |
| ДТС094-50М.В3.200/1,5 | 08575 | 1 427,40 | 3 062,20 | 115% |
| ДТС094-50М.В3.230/1,5 | 104415 | 1 427,40 | 3 062,20 | 115% |
| ДТС094-50М.В3.250/1,5 | 48954 | 1 427,40 | 3 062,20 | 115% |
| ДТС094-50М.В3.300/1,5 | 44503 | 1 427,40 | 3 062,20 | 115% |
| ДТС094-50М.В3.320/1,5 | 09555 | 1 427,40 | 3 062,20 | 115% |
| ДТС104-50М.В3.200/1,5 | 21165 | 1 427,40 | 3 062,20 | 115% |
| ДТС104-50М.В3.250/1,5 | 07703 | 1 427,40 | 3 062,20 | 115% |
| ДТС104-50М.В3.320/1,5 | 09095 | 1 427,40 | 3 062,20 | 115% |
| ДТС114-50М.В3.200/1,5 | 10255 | 1 427,40 | 3 062,20 | 115% |
| ДТС204-РТ1000.В4.65/4 | 65155 | 2 659,60 | 5 685,20 | 114% |
| ДТС094-50М.В3.400/0,2 | 11521 | 1 427,40 | 3 050,00 | 114% |
| ДТС094-50М.В3.800/0,2 | 44129 | 1 427,40 | 3 050,00 | 114% |
| ДТС104-50М.В3.400/0,2 | 07896 | 1 427,40 | 3 050,00 | 114% |
| ДТС104-50М.В3.500/0,2 | 07338 | 1 427,40 | 3 050,00 | 114% |
| ДТС104-50М.В3.800/0,2 | 17773 | 1 427,40 | 3 050,00 | 114% |
| ДТС114-50М.В3.400/0,2 | 07237 | 1 427,40 | 3 050,00 | 114% |
| ДТС094-50М.В3.100/2 | 15457 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС094-50М.В3.110/2 | 35155 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС094-50М.В3.120/2 | 08097 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС094-50М.В3.160/2 | 08310 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС094-50М.В3.60/2 | 07652 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС094-50М.В3.80/2 | 08321 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС094-50М.В3.90/2 | 150873 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС094-50М.С3.80/2 | 41372 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС104-50М.В3.100/2 | 17322 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС104-50М.В3.120/2 | 17940 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС104-50М.В3.160/2 | 09042 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС104-50М.В3.60/2 | 07728 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС104-50М.В3.80/2 | 36201 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС114-50М.В3.100/2 | 50417 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС114-50М.В3.120/2 | 08707 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС114-50М.В3.160/2 | 08185 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС114-50М.В3.60/2 | 17408 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС114-50М.В3.80/2 | 09376 | 1 360,30 | 2 903,60 | 113% |
| ДТС024-50М.В3.100/0,2 | 167009 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС024-50М.В3.160/0,2 | 135846 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС024-50М.В3.24/0,2 | 96230 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС024-50М.В3.30/0,2 | 07216 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС024-50М.В3.40/0,2 | 119283 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС024-50М.В3.50/0,2 | 132419 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС024-50М.В3.60/0,2 | 79534 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС024-50М.В3.80/0,2 | 64611 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС024-50М.В4.30/0,2 | 61562 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС024-50М.С4.30/0,2 | 11115 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС044-50М.В3.30/0,2 | 22248 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС044-50М.В3.35/0,2 | 07192 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС044-50М.В3.40/0,2 | 49824 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС044-50М.В3.50/0,2 | 61238 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС044-50М.В3.60/0,2 | 72551 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС044-50М.В3.90/0,2 | 60801 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС044-50М.В4.30/0,2 | 40978 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС044-50М.С4.35/0,2 | 142803 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС214-50М.В3.100/0,2 | 57620 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС214-50М.В3.120/0,2 | 70942 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС214-50М.В3.160/0,2 | 62507 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС214-50М.В3.30/0,2 | 58135 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС214-50М.В3.40/0,2 | 61002 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС214-50М.В3.50/0,2 | 65353 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС214-50М.В3.60/0,2 | 71168 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС214-50М.В3.80/0,2 | 63853 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС214-50М.В4.100/0,2 | 159129 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС214-50М.В4.60/0,2 | 154629 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС214-50М.С3.40/0,2 | 88684 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС314-50М.В3.100/0,2 | 63712 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС314-50М.В3.120/0,2 | 94547 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС314-50М.В3.160/0,2 | 77781 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС314-50М.В3.40/0,2 | 58827 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС314-50М.В3.50/0,2 | 70036 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС314-50М.В3.60/0,2 | 83593 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС314-50М.В3.80/0,2 | 83716 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС414-50М.В3.100/0,2 | 63713 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС414-50М.В3.160/0,2 | 84352 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС414-50М.В3.40/0,2 | 58825 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС414-50М.В3.50/0,2 | 73267 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС414-50М.В3.60/0,2 | 72339 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС414-50М.В3.80/0,2 | 64744 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС654-50М.В3.50/0,2 | 167553 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС014-50М.В3.25/0,2 | 99068 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС014-50М.В4.25/0,2 | 98986 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС014-50М.С3.25/0,2 | 98970 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС034-50М.В3.25/0,2 | 99491 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС034-50М.В4.25/0,2 | 99429 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС034-50М.С3.25/0,2 | 99404 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС034-50М.С4.25/0,2 | 99394 | 976,00 | 2 074,00 | 113% |
| ДТС104Э1-50М.В3.200/2 | 159221 | 1 747,04 | 3 708,80 | 112% |
| ДТС104Э2-50М.В3.200/2 | 159220 | 1 747,04 | 3 708,80 | 112% |
| ДТС054-50М.В3.60/0,2.G1/2 | 55582 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС064-50М.В3.60/0,2.G1/2 | 55174 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС194-50М.В3.60/0,2.G1/2 | 43091 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС054-50М.В3.100/0,2 | 08093 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС054-50М.В3.100/0,2.G1/2 | 80845 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС054-50М.В3.120/0,2 | 07066 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС054-50М.В3.150/0,2 | 57106 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС054-50М.В3.160/0,2 | 08363 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС054-50М.В3.60/0,2 | 08538 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС054-50М.В3.80/0,2 | 07336 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС054-50М.В3.80/0,2.G1/2 | 67186 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС054-50М.В4.60/0,2 | 15298 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС054-50М.В4.80/0,2 | 67506 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС054-50М.С3.100/0,2 | 08645 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС054-50М.С3.120/0,2 | 09010 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС064-50М.В3.100/0,2 | 08116 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС064-50М.В3.100/0,2.G1/2 | 146837 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС064-50М.В3.120/0,2 | 07817 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС064-50М.В3.150/0,2 | 82023 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
| ДТС064-50М.В3.160/0,2 | 08332 | 1 323,70 | 2 806,00 | 112% |
