Каталог продукции
Бесплатная консультация
Корзина пуста


Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) AR-YCDF11 нормально закрытый прямого действия с диафрагмой для использования под водой
Особенности:
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода |
| Материалы |
Корпус: латунь или нержавеющая сталь Уплотнения: NBR, EPDM, VITON |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения |
NBR: −10…80°С EPDM: −10…120°С VITON: −10…120°С |
| Рабочее давление | 0,03...0,5 МПа |
| Присоединение | Резьбовое ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2" |
| Катушки |
F14В 24ВА (AC24B, 110B, 220B) F24B 15 Вт (DC12B, 24B) Выводные провода 95 см Класс защиты IP68 – защита от проникновения пыли и воды при погружении на глубину |
| Питание |
DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
| Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
| AR-YCDF1115 GXV | 15 | 9,3 | ½" | 0,03 | 0,5 |
| AR-YCDF1120 GXV | 20 | 9,3 | ¾" | 0,03 | 0,5 |
| AR-YCDF1125 GXV | 25 | 12 | 1" | 0,03 | 0,5 |
| AR-YCDF1132 GBV | 32 | 22 | 1¼" | 0,03 | 0,5 |
| AR-YCDF1140 GBV | 40 | 30 | 1½" | 0,03 | 0,5 |
| AR-YCDF1150 GBV | 50 | 48 | 2" | 0,03 | 0,5 |
| Схема AR-YCDF11 (Ду 15-25) |
![]() |
| Размер, мм | AR-YCDF1115 | AR-YCDF1120 | AR-YCDF1125 | AR-YCDF1132 | AR-YCDF1140 | AR-YCDF1150 |
| A | 67,5 | 69,5 | 97 | 120 | 120 | 160 |
| B | 54 | 54 | 76 | 120 | 120 | 160 |
| C | 115 | 120 | 130 | 165 | 165 | 170 |
| D | 11 | 14 | 20 | 30 | 30 | 37 |
| G | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
| Вес, кг | 1,035 | 1,125 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 2,7 |
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) | 29.05.2012 | 0.41 Мб |
|
| Сертификат соответствия | 24.09.2012 | 2.75 Мб |
|
| Реле времени РВК234 | Бесконтактный детектор магнитного поля AC-8M | Минипирометр и бесконтактный детектор напряжения AC-8T |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Диафрагма к AR-YCDF11 | ||
![]() |