Каталог продукции
Бесплатная консультация
Корзина пуста


Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) бистабильный AR-YCL11 непрямого действия с диафрагмой с минимальным энергопотреблением 2 Вт
Особенности:
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода |
| Материалы |
Корпус: латунь Уплотнения: NBR, EPDM, VITON |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения |
NBR: −10…80°С EPDM: −10…120°С VITON: −10…120°С |
| Рабочее давление | 0,03…1,0 MПa |
| Присоединение | Резьбовое ⅜", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2" |
| Катушки | L11B, 10 Вт (DC), IP65 |
| Питание | DC: 6В; 12В; 24В |
| Частота срабатывания | 0,025...0,1 с |
| Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
| AR-YCL1112 GBV | 12 | 4,5 | ⅜" | 0,03 | 1,0 |
| AR-YCL1115 GBV | 15 | 4,5 | ½" | 0,03 | 1,0 |
| AR-YCL1120 GBV | 20 | 9,3 | ¾" | 0,03 | 1,0 |
| AR-YCL1125 GBV | 25 | 12 | 1" | 0,03 | 1,0 |
| AR-YCL1132 GBV | 32 | 24 | 1¼" | 0,03 | 1,0 |
| AR-YCL1140 GBV | 40 | 29 | 1½" | 0,03 | 1,0 |
| AR-YCL1150 GBV | 50 | 48 | 2" | 0,03 | 1,0 |
| Схема клапана AR-YCL11 (Ду 15-50) |
![]() |
| Размер, мм | AR-YCL1112 | AR-YCL1115 | AR-YCL1120 | AR-YCL1125 | AR-YCL1132 | AR-YCL1140 | AR-YCL1150 |
| A | 73 | 73 | 83 | 100 | 130 | 130 | 156 |
| B | 48 | 48 | 60 | 70 | 92 | 92 | 113 |
| C | 93 | 93 | 104 | 116 | 130 | 130 | 145 |
| D | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 21 | 28,5 | 28,5 | 34 |
| G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
| Вес, кг | 0,80 | 0,70 | 1,00 | 1,18 | 2,58 | 2,38 | 3,38 |
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) | 16.07.2012 | 0.54 Мб |
|
| Сертификат соответствия | 24.09.2012 | 2.75 Мб |
|
| Реле времени РВК234 | Минипирометр и бесконтактный детектор напряжения AC-8T | Бесконтактный детектор магнитного поля AC-8M |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |