Каталог продукции
Бесплатная консультация
Корзина пуста


Соленоидный клапан нормально открытый AR-YCD22F фланцевый непрямого действия с диафрагмой на сверхбольшие диаметры до 150 мм Особенности:
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, масла, бензин |
| Материалы |
Корпус: чугун Уплотнения: NBR, EPDM |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения |
NBR: −10…80°С EPDM: −10…120°С |
| Рабочее давление | 0,03…1,0 MПa |
| Максимальное давление | До 3,0 МПа |
| Присоединение | Фланцевое F2½", F3", F4", F5", F6" |
| Катушки |
S91: 17ВА(AC), 14 Вт(DC), IP65 Y51: 88ВА(AC), 60 Вт(DC), IP65 |
| Питание |
DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
| Обозначение | Ду, мм | Катушка | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
| AR-YCD2265 FHE | 65 | S91 | 68 | F2½" | 0,03 | 1,0 |
| AR-YCD2280 FHE | 80 | S91 | 100 | F3" | 0,03 | 1,0 |
| AR-YCD22100 FHE | 100 | S91 | 175 | F4" | 0,03 | 1,0 |
| AR-YCD22125 FHE | 125 | Y51 | 200 | F5" | 0,03 | 1,0 |
| AR-YCD22150 FHE | 150 | Y51 | 250 | F6" | 0,03 | 1,0 |
| Схема AR-YCD22F (Ду 65-150) |
![]() |
| Размер, мм | AR-YCD2265 | AR-YCD2280 | AR-YCD22100 | AR-YCD22125 | AR-YCD22150 |
| A | 250 | 275 | 350 | 450 | 450 |
| B | 175 | 195 | 230 | 350 | 360 |
| C | 255 | 290 | 305 | 410 | 430 |
| D | 92,5 | 99 | 107,5 | 125 | 145 |
| E | 75 | 76 | 75 | 75 | 130 |
| F | 47,5 | 49 | 47,5 | 51 | 96 |
| G | F2½" | F3" | F4" | F5" | F6" |
| M | 22 | 22 | 22 | 23 | 44 |
| N | 35 | 38 | 35 | 38 | 83 |
| d | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 21 |
| k | 128 | 142 | 180 | 190 | 218 |
| h | 58 | 58 | 58 | 75 | 110 |
| Кол-во отверстий | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Вес, кг | 18,0 | 22,4 | 32,2 | 44,0 | 58,0 |
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) | 04.06.2012 | 0.4 Мб |
|
| Сертификат соответствия | 24.09.2012 | 2.75 Мб |
|
| Реле времени РВК234 | Минипирометр и бесконтактный детектор напряжения AC-8T | Бесконтактный детектор магнитного поля AC-8M |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Диафрагма к AR-2W12, AR-2W12F, AR-2W21, AR-2W21F, AR-2W31 | ||
![]() |