Наименование | Цена на 01.07.2015г, с НДС | Функциональные особенности, назначение, общие данные | Исполнение |
РВО-П2-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 | 1450 | двойной декадный переключатель, диапазон 0,1сек-9,9ч, отсчёт выдержки по включению питания, исполнение до -25С, корпус 1 модуль | стандарт. |
РВО-П2-15 АСDC10-30В УХЛ4 | 1450 | напряжение питания АСDC10-30В | спец. |
РВО-П2-15 АСDC36В УХЛ4 | 1450 | напряжение питания АСDC36В | спец. |
РВО-П2-15 DC6В УХЛ4 | 1450 | напряжение питания DC6В | спец. |
РВО-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 | 1350 | 2 декадных поворотных переключателя, диапазон 0,1сек-9,9ч, отсчёт выдержки по включению питания, исполнение до -25С, корпус 1 модуль | стандарт. |
РВО-15 ACDC24В/AC230В УХЛ2 | 1486 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РВО-15 ACDC24В/AC230В ТМ | 1486 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С | спец. |
РВО-15 ACDC10-30В УХЛ4 | 1350 | напряжение питания АСDC10-30В, исполнение до -25С | спец. |
РВО-15 ACDC10-30B УХЛ2 | 1486 | напряжение питания АСDC10-30В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РВО-П2-26 ACDC24-240В УХЛ4 | 1995 | задержка на выключение после снятия напряжения питания, двойной декадный переключатель, диапазон 0,1с - 9,9мин, широкое питание, корпус 1 модуль | стандарт. |
РВО-П2-26 AC400В УХЛ4 | 2200 | напряжение питания АС400В | спец. |
РВО-26М ACDC24-240B УХЛ4 NEW! | 1900 | задержка на выключение после снятия напряжения питания, два поворотных декадных переключателя, диапазон 0,1с - 9,9мин, широкое питание, корпус ультратонкий 13мм | стандарт. |
РВО-26М ACDC24-240B УХЛ2 NEW! | 2090 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РВО-26 ACDC24-240В УХЛ4 | 1900 | задержка на выключение после снятия напряжения питания, двойной декадный переключатель, диапазон 0,1с - 9,9мин, широкое питание, корпус 1 модуль | стандарт. |
РВО-26 ACDC24-240В УХЛ2 | 2090 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РВО-26 AC400В УХЛ4 | 2090 | напряжение питания АС400В, исполнение до -25С | спец. |
РВО-26 AC400В УХЛ2 | 2090 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РВО-П3-08 ACDC24-240В УХЛ4 | 1700 | тройной декадный переключатель, широкое питание, корпус 2 модуля | стандарт. |
РВО-П3-081 ACDC36-240В УХЛ4 | 1900 | тройной декадный переключатель, + 1 мгновенный контакт, широкое питание, корпус 2 модуля | стандарт. |
РВО-П3-081 АСDC24В УХЛ4 | 1900 | напряжение питания ACDC24B, исполнение до -25С | спец. |
РВО-П3-081 DC18-28В УХЛ4 | 1900 | напряжение питания DC18-28B, исполнение до -25С | спец. |
РВО-08 ACDC24-240В УХЛ2 | 1950 | 13 диаграмм работы, широкое питание, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РВО-08 ACDC24-240В ТМ | 1950 | 13 диаграмм работы, широкое питание, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С | спец. |
РВО-П2-М-15 ACDC24-245В УХЛ4 | 1650 | 8 диаграмм работы, широкое питание, корпус 1 модуль | стандарт. |
РВО-П2-М-15 ACDC10-30В УХЛ4 | 1650 | напряжение питания ACDC10-30В, корпус 1 модуль | спец. |
РВО-П2-С5-15 DC110В УХЛ4 | 1700 | двойной декадный переключатель, внешний запуск, симметричная задержка на включение и отключение, напряжение питания DC70-150B, корпус 1 модуль | спец. |
РВО-083 ACDC24-240В УХЛ4 | 1750 | 2 управляющих контакта, диапазон 0,01с. - 999ч., корпус 2 модуля | спец. |
РВО-П3-14 AC400В УХЛ4 | 1800 | напряжение питание АС400В, 3 контактных группы, корпус 3 модуля | спец. |
РВО-П3-10 ACDC24-240B УХЛ4 | 1750 | тройной декадный переключатель, отсчёт выдержки по включению питания, щитовое исполнение | стандарт. |
РВО-РВ-хх-08 ACDC24B/AC230B | 1500 | выносной потенциометр, плавная установка (не входит в комплект поставки), диапазон 0,1сек-10ч, корпус 2 модуля | спец. |
Потенциометр ПП3 | 300 | Потенциометр ПП3 для реле времени РВО-РВ | |
РВО-Ф-24-15 AC230B ТМ | 1500 | фиксированное время (программно), без возможности его изменения, время указывается при заказе | спец. |
РВЦ-1М ACDC24В/АС230В УХЛ4 NEW | 1750 | диапазон 1с - 30ч, 4 диаграммы работы, 1 переключающая группа 5A, корпус 13мм | стандарт. |
РВЦ-1М ACDC24В/АС230В УХЛ2 NEW | 1950 | низкотемпературное исполнение до -40 | спец. |
РВЦ-Р-15 AC230В УХЛ4 | 1750 | плавная регулировка уставкок времени, диапазон 1с. - 10ч., исполнение до -25С, корпус 1 модуль | стандарт. |
РВЦ-Р-15 AC230В УХЛ2 | 1925 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РВЦ-Р-15 DC24В УХЛ4 | 1750 | напряжение питания DC24В, исполнение до -25С | спец. |
РВЦ-Р-15 DC12В УХЛ4 | 1750 | напряжение питания DC12В, исполнение до -25С | спец. |
РВЦ-Р-15 DC6В УХЛ4 | 1750 | напряжение питания DC6В, исполнение до -25С | спец. |
РВЦ-П2-08 ACDC24-240В УХЛ4 | 1 825 | раздельная установка паузы и импульса, двойной декадный переключатель, широкое питание, корпус 2 модуля | стандарт. |
РВЦ-П2-10 ACDC24-240В УХЛ4 | 2 000 | раздельная установка паузы и импульса, двойной декадный переключатель, широкое питание, щитовое исполнение | стандарт. |
РВЦ-П3-14 ACDC24B/AC230B УХЛ4 | 2 200 | отсчёт выдержки по включению питания, начало работы с импульса или с паузы, диапазон 0,01сек-999мин, корпус 3 модуля | стандарт. |
РВЦ-П2-22 ACDC24В/АС230В УХЛ4 NEW | 1 825 | раздельная регулировка времени импульса и паузы, 2 переключающие группы, корпус 22 мм | стандарт. |
РВЦ-08 АСDC24-240В УХЛ2 | 1 950 | диапазон паузы паузы 0,1с. - 9,9ч. и импульса 1с. - 9,9ч., корпус 2 модуля, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РВЦ-08 АСDC24-240В ТМ | 1 950 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С | спец. |
РВЦ-Ф-8-15 AC230B (6ч/30с) УХЛ4 | 1 450 | фиксированное время (программно), без возможности его изменения | спец. |
РВ3-22 ACDC24В/AC230В УХЛ4 NEW | 1850 | 3 независимые уставки времени, 3 контактные группы,возможность переключения одной группы в режим мгновенного контакта, корпус 22мм | стандарт. |
РВ3-П2-14 ACDC24В/AC230В УХЛ4 | 1850 | отсчёт выдержки по включению питания + мгновенный контакт, двойной декадный переключатель, 1 контактная группа на каждую цепь, диапазон 0,1сек-9,9ч, корпус 3 модуля | стандарт. |
РВ3-14 ACDC24В/AC230В УХЛ4 | 1650 | отсчёт выдержки по включению питания + мгновенный контакт, 1 контактная группа на каждую цепь, мгновенный контакт, начало работы с импульса или с паузы, диапазон 0,1сек-9,9ч, корпус 3 модуля | спец. |
РВ3-14 АСDC24/AC110В УХЛ4 | 1650 | отсчёт выдержки по включению питания + мгновенный контакт, 1 контактная группа на каждую цепь, мгновенный контакт, начало работы с импульса или с паузы, диапазон 0,1сек-9,9ч, корпус 3 модуля | спец. |
РВ3-141 ACDC24В/AC230В УХЛ4 | 1750 | три цепи с регулируемой выдержкой в каждой цепи + мгновенный контакт + скользящий контакт, диапазон выдержек времени от 0.1с до 9,9ч, две диаграммы работы; задержка отключения и задержка включения; двойное напряжение питания АC230В или АСDC24В, корпус 3 модуля | спец. |
РИО-1 АС230В УХЛ4 | 985 | реле освещения импульсное, исполнение до -25С, корпус 1 модуль | стандарт. |
РИО-1 DС24В УХЛ4 | 985 | напряжение питания DC24B, исполнение до -25С | спец. |
РИО-2 АС230В УХЛ4 | 1100 | реле освещения импульсное + встроенный таймер на срабатывание от 0,5мин. до 20мин. | стандарт. |
РИО-4 АС230В УХЛ4 | 1100 | новинка! | стандарт. |
Модуль МД-3М-2 УХЛ4 NEW | 350 | модуль диодный, тонкий корпус 13мм | стандарт. |
МК-3М NEW | 380 | обеспечения работы подсветки в кнопках управления лестничного освещения, 3 конденсатора, тонкий корпус 13мм | стандарт. |
РВП-3 AC230В УХЛ4 | 1500 | отсчёт выдержки по включению питания, переключение "звезда-треугольник", максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке 16А, корпус 1 модуль | стандарт. |
РВП-3 АСDC24В УХЛ4 | 1500 | напряжение питания АСDC24В, исполнение до -25С | спец. |
РВП-3 АС110В УХЛ4 | 1500 | напряжение питания АС110В, исполнение до -25С | спец. |
РВП-3-1 AC400В УХЛ4 | 1600 | реле для контроля поочередной и равномерной выработки работы двух агрегатов АС400В | стандарт. |
РВП-3-1 AC230В УХЛ4 | 1600 | реле для контроля поочередной и равномерной выработки работы двух агрегатов АС230В | спец. |
РВП-3-1 AC110В УХЛ4 | 1600 | реле для контроля поочередной и равномерной выработки работы двух агрегатов АС110В | спец. |
РВП-3-1 ACDC24В УХЛ4 | 1600 | реле для контроля поочередной и равномерной выработки работы двух агрегатов ACDC24В | спец. |
РВП-4 DC12B УХЛ4 | 1950 | предназначено для обеспечения запуска дизель генератора и выдачи команды в случае сбоя запуска генератора. Имеет две независимые группы контактов реле (К1 и К2). | спец. |
РСИ-П3-У-08 ACDC24B/AC230B УХЛ4 | 1650 | реле времени/счётчик импульсов, диапазон 10сек -∞, корпус 2 модуля | снят |
РСИ-П4-10 АСDC24-240В УХЛ4 | 1850 | реле времени/счётчик импульсов, диапазон 10сек -∞, щитовое исполнение | стандарт. |
Наименование | Цена на 01.07.2015г, с НДС | Функциональные особенности, назначение, общие данные | Исполнение |
АЗУ-М485 УХЛ4 NEW | 600 | защита оборудования с интерфейсом RS-485 от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др., номинальное рабочее напряжение DC6В | стандарт. |
АЗУ-М485 УХЛ2 NEW | 660 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
УЗМ-16 УХЛ4 | 1550 | ток нагрузки 16А, регулируемые пороги Uниз - 154-209В, Uверх - 231-286В, задержка включения 6мин/10с, корпус 1 модуль | стандарт. |
УЗМ-50М УХЛ4 | 1750 | ток нагрузки 63А, фиксированные пороги, Uниз - 170В, Uверх - 265В, задержка включения 6мин/10с, корпус 2 модуля | стандарт. |
УЗМ-50М УХЛ2 | 1925 | исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
УЗМ-51М УХЛ4 | 2200 | ток нагрузки 63А, регулируемые пороги Uниз - 90-200В, Uверх - 230-280В, задержка включения 6мин/10с, корпус 2 модуля | стандарт. |
УЗМ-51М АС110В 60Гц УХЛ4 | 2420 | напряжение питания АС110В, 60 ГЦ, исполнение до -25С | спец. |
УЗМ-51М УХЛ2 | 2420 | исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКН-1М УХЛ4 NEW | 1450 | универсальное реле контроля переменного или постоянного напряжения AC/DC 24/24, 36/48, 58/60, 100/100, 130/130, 220/220, 230/230, 240/240В, фиксируемая задержка срабатывания 0,5c, 2c, 5с, 10с, тонкий корпус 13 мм | стандарт. |
РКН-1М УХЛ2 NEW | 1595 | исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКН-1-1-15 АС230В УХЛ4 | 1450 | защита электрооборудования от работы на пониженном или повышенном напряжении, регулируемая задержка срабатывания 0,1…10сек, корпус 1 модуль | стандарт. |
РКН-1-1-15 АС100В УХЛ2 | 1595 | напряжение питания АС100В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКН-1-1-15 АС100В УХЛ4 | 1595 | напряжение питания АС100В, исполнение до -25С | спец. |
РКН-1-1-15 АС110В УХЛ4 | 1595 | напряжение питания АС110В, исполнение до -25С | спец. |
РКН-1-1-15 АС190В УХЛ4 | 1595 | напряжение питания АС190В, исполнение до -25С | спец. |
РКН-1-1-15 АС230В ТМ | 1595 | напряжение питания АС230В, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С | спец. |
РКН-1-1-15 АС230В УХЛ2 | 1595 | напряжение питания АС230В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКН-1-1-15 АС220В 1П УХЛ4 | 990 | РАСПРОДАЖА, СКИДКА! (одна контактная группа) склад | спец. |
РКН-1-1-15 АС60В УХЛ4 | 1595 | напряжение питания АС60В, исполнение до -25С | спец. |
РКН-1-2-15 АС230В УХЛ4 | 1500 | защита компрессоров, холодильников, кондиционеров от неполадок в сети, задержка включения 6 мин, корпус 1 модуль | стандарт. |
РКН-1-3-15 АС230В УХЛ2 | 1600 | обнаружение кратковременных провалов напряжения (менее 5мс), только УХЛ2, корпус 1 модуль | стандарт. |
РКН-1-4-15 АС400В УХЛ4 | 1500 | отдельный контролируемый вход АС110В, оптронный выход | спец. |
РКН-1-5-15 AC230B TM | 1650 | напряжение питания АС230В, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С | спец. |
РКН-1-5-15 AC230В УХЛ4 | 1500 | оптронный выход, корпус 1 модуль | стандарт. |
РКН-1-1-15 DC100В УХЛ4 | 1600 | напряжение питания DС100В, исполнение до -25С | спец. |
РКН-1-1-15 DC110В УХЛ2 | 1600 | напряжение питания DC100В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКН-1-1-15 DC110В УХЛ4 | 1600 | напряжение питания DС110В, исполнение до -25С | спец. |
РКН-1-1-15 DC220В ТМ | 1600 | напряжение питания DС220В, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С | спец. |
РКН-1-1-15 DC220В УХЛ2 | 1600 | напряжение питания DC220В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКН-1-1-15 DC220В УХЛ4 | 1600 | напряжение питания DС220В, исполнение до -25С | спец. |
РКН-1-1-15 DC24В ТМ | 1600 | напряжение питания DС24В, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С | спец. |
РКН-1-1-15 DC24В УХЛ2 | 1600 | напряжение питания DC24В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКН-1-1-15 DC24В УХЛ4 | 1600 | напряжение питания DС24В, исполнение до -25С | спец. |
РКН-1-1-15 DC48В УХЛ4 | 1600 | напряжение питания DС48В, исполнение до -25С | спец. |
РКН-1-1-15 DC60В УХЛ2 | 1600 | напряжение питания DC60В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКН-1-1-15 DC60В УХЛ4 | 1600 | напряжение питания DС60В, исполнение до -25С | спец. |
ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ4 | 1100 | защита источников и преобразователей электрической энергии, задержка срабатывания 0,1-10сек, корпус 1 модуль | стандарт. |
ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ2 | 1210 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
ЕЛ-11М-15 AC400В ТМ | 1210 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С | спец. |
ЕЛ-12М-15 AC400В УХЛ4 | 1100 | защита трёхфазных асинхронных электродвигателей общепромышленных серий до 100 кВт, задержка срабатывания 0,1-10сек, корпус 1 модуль | стандарт. |
ЕЛ-12М-15 AC400В УХЛ2 | 1210 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
ЕЛ-12М-15 AC400В ТМ | 1210 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С | спец. |
ЕЛ-13М-15 AC400В УХЛ2 | 1100 | защита крановых асинхронных двигателей и реверсивных электроприводов мощностью до 75кВт, задержка срабатывания 0,15сек, только УХЛ2, корпус 1 модуль | стандарт. |
ЕЛ-11М-14 (AC500В, АС690В, АС715В) УХЛ4 | 2800 | корпус 3 модуля, исполнение до -25С, при заказе указать напряжение питания | спец. |
ЕЛ-11М-14 (AC500В, АС690В, АС715В) УХЛ2 | 2900 | корпус 3 модуля, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С, при заказе указать напряжение питания | спец. |
ЕЛ-12М-14 (AC500В, АС690В, АС715В) УХЛ4 | 2800 | корпус 3 модуля, исполнение до -25С, при заказе указать напряжение питания | спец. |
ЕЛ-12М-14 (AC500В, АС690В, АС715В) УХЛ2 | 2900 | корпус 3 модуля, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С, при заказе указать напряжение питания | спец. |
ЕЛ-13М-14 (AC500В, АС690В, АС715В) УХЛ2 | 2800 | корпус 3 модуля, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С, при заказе указать напряжение питания | спец. |
ЕЛ-11М-15 (AC100В, AC110В, AC127В, AC175В, АС230В, АС415В) УХЛ4 | 1300 | защита источников и преобразователей электрической энергии, задержка срабатывания 0,1-10сек, корпус 1 модуль, при заказе указать напряжение питания | спец. |
ЕЛ-11М-15 (AC100В, AC110В, AC127В, AC175В, АС230В, АС415В) УХЛ2 | 1300 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С, корпус 1 модуль | спец. |
ЕЛ-12М-15 (AC100В, AC110В, AC127В, AC175В, АС230В, АС415В) УХЛ4 | 1300 | защита трёхфазных асинхронных электродвигателей общепромышленных серий до 100 кВт, задержка срабатывания 0,1-10сек, корпус 1 модуль, при заказе указать напряжение питания | спец. |
ЕЛ-12М-15 (AC100В, AC110В, AC127В, AC175В, АС230В, АС415В) УХЛ2 | 1300 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С, корпус 1 модуль | спец. |
ЕЛ-13М-15 (AC100В, AC110В, AC127В, AC175В, АС230В, АС415В) УХЛ2 | 1300 | защита крановых асинхронных двигателей и реверсивных электроприводов мощностью до 75кВт, задержка срабатывания 0,15сек, только УХЛ2, при заказе указать напряжение питания | спец. |
РКФ-М03-1-15 AC400В УХЛ2 | 1600 | контроль наличия, порядка чередования, обрыва и "слипания" фаз, задержка срабатывания 0,1сек, корпус 1 модуль, только УХЛ2 | стандарт. |
РКФ-М03-1-15 АС100В УХЛ2 | 1760 | напряжение питания АС100В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М03-1-15 AC230B УХЛ2 | 1760 | напряжение питания АС230В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М04-1-14 AC690В УХЛ4 | 2700 | напряжение питания АС690В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М04-1-14 AC715В УХЛ4 | 2700 | напряжение питания АС715В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М04-1-15 AC230В УХЛ2 | 2300 | напряжение питания АС230В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М04-1-15 AC230В УХЛ4 | 2300 | напряжение питания АС230В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М04-1-15 AC400В ТМ | 2300 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С | спец. |
РКФ-М04-1-15 AC400В УХЛ2 | 2300 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М04-1-15 AC400В УХЛ4 | 2100 | обнаружение кратковременных (более 10мс) пропаданий напряжения по одной, двум и трем фазам, корпус 1 модуль | стандарт. |
РКФ-М05-1-15 AC100В УХЛ2 | 1760 | напряжение питания АС100В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М05-1-15 AC100В УХЛ4 | 1760 | напряжение питания АС100В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М05-1-15 AC110В УХЛ4 | 1760 | напряжение питания АС110В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М05-1-15 AC230В ТМ | 1760 | напряжение питания АС230В, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С | спец. |
РКФ-М05-1-15 AC230В УХЛ2 | 1760 | напряжение питания АС230В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М05-1-15 AC230В УХЛ4 | 1760 | напряжение питания АС230В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М05-1-15 AC400В ТМ | 1760 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С | спец. |
РКФ-М05-1-15 AC400В УХЛ2 | 1760 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М05-1-15 AC400В УХЛ4 | 1600 | аналог РКН-3-15-08 с регулировкой порогов, Uниз - 70%-95%, Uверх - 105-130%, корпус 1 модуль | стандарт. |
РКФ-М05-1-15 AC415В УХЛ4 | 1760 | напряжение питания АС415В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М05-2-15 AC100В УХЛ4 | 1760 | напряжение питания АС100В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М05-2-15 АС230В УХЛ2 | 1760 | напряжение питания АС230В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М05-2-15 АС230В УХЛ4 | 1760 | напряжение питания АС230В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М05-2-15 АС400В УХЛ2 | 1760 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М05-2-15 АС400В УХЛ4 | 1600 | реле без функции контроля чередования фаз, регулировка порогов, Uниз - 70%-95%, Uверх - 105%-130%, корпус 1 модуль | стандарт. |
РКФ-М06-11-15 AC100В УХЛ2 | 1485 | напряжение питания АС100В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М06-11-15 AC100В УХЛ4 | 1485 | напряжение питания АС100В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М06-11-15 AC110В УХЛ4 | 1485 | напряжение питания АС110В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М06-11-15 AC210В УХЛ2 | 1485 | напряжение питания АС220В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М06-11-15 AC230В УХЛ4 | 1485 | напряжение питания АС220В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М06-11-15 AC230В УХЛ2 | 1485 | напряжение питания АС270В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М06-11-15 AC400В УХЛ2 | 1485 | напряжение питания АС400В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М06-11-15 AC400В УХЛ4 | 1350 | аналог ЕЛ-11М с регулировкой нижнего порога (Uниз - 80%-110%, Uверх - 130%) | стандарт. |
РКФ-М06-11-15 AС415В УХЛ2 | 1485 | напряжение питания АС415В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М06-11-15 AС415В УХЛ4 | 1485 | напряжение питания АС415В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М06-12-14 AC500В УХЛ4 | 2700 | напряжение питания АС500В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М06-12-15 AC100В УХЛ4 | 1485 | напряжение питания АС100В, исполнение до -25С, корпус 3 модуля | спец. |
РКФ-М06-12-15 AC230В УХЛ2 | 1485 | напряжение питания АС230В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М06-12-15 AC230В УХЛ4 | 1485 | напряжение питания АС230В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М06-12-15 AC400В УХЛ2 | 1485 | напряжение питания АС400В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М06-12-15 AC400В УХЛ4 | 1350 | аналог ЕЛ-12М с регулировкой разбаланса фаз (Uасимм 5%-25%), корпус 1 модуль | стандарт. |
РКФ-М06-12-15 AC415В УХЛ4 | 1485 | напряжение питания АС415В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М06-13-15 AC400В УХЛ4 | 1350 | аналог ЕЛ-13М с регулировкой разбаланса фаз (Uасимм 5%-25%), корпус 1 модуль | стандарт. |
РКФ-М07-1-15 AC100В УХЛ2 | 1650 | напряжение питания АС100В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М07-1-15 AC100В УХЛ4 | 1650 | напряжение питания АС100В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М07-1-15 AC230В УХЛ4 | 1650 | напряжение питания АС230В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М07-1-15 AC400В ТМ | 1650 | напряжение питания АС400В, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С | спец. |
РКФ-М07-1-15 AC400В УХЛ2 | 1650 | напряжение питания АС400В, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М07-1-15 AC400В УХЛ4 | 1500 | симметричная регулировка порогов на снижение и превышение напряжения 5-25%, задержка срабатывания 0,1-10сек, корпус 1 модуль | стандарт. |
РКФ-М08-1-15 AC400В УХЛ4 | 1550 | аналог ЕЛ-11 с контролем сопротивления изоляции R>500 кОм, корпус 1 модуль | стандарт. |
РКФ-М08-2-15 AC230В УХЛ4 | 1705 | напряжение питания АС230В, исполнение до -25С | спец. |
РКФ-М08-2-15 AC400В УХЛ2 | 1705 | напряжение питания АС400В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М08-2-15 AC400В УХЛ4 | 1550 | аналог ЕЛ-12 для защиты электродвигателей, с контролем сопротивления изоляции R>500 кОм, корпус 1 модуль | стандарт. |
РКФ-М08-3-15 AC400В УХЛ2 | 1705 | напряжение питания АС400В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКФ-М08-3-15 AC400В УХЛ4 | 1550 | аналог ЕЛ-13 защита электродвигателей крановых установок; предпусковой контроль сопротивления изоляции двигателя; отключена функция контроля чередования фаз | стандарт. |
УЗМ-3-63 AC230В/AC400В УХЛ4 | 3250 | контроль наличия, «слипания» и порядка чередования фаз в цепях трёхфазного напряжения в сетях с заземленной нейтралью, контроля снижения (превышения) напряжения ниже/выше установленного порога, нагрузка 63А на каждую фазу, быстродействие 20 мс | стандарт. |
УЗМ-3-63 AC230В/AC400В УХЛ2 | 3575 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКН-3-15-08 АС230В/AC400В УХЛ4 | 1500 | контроль наличия, «слипания» и порядка чередования фаз в цепях трёхфазного напряжения в сетях с заземленной нейтралью, контроля снижения (превышения) напряжения ниже (выше) установленного порога; корпус 2 модуля | стандарт. |
РКН-3-15-08 АС230В/AC400В УХЛ2 | 1650 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКН-3-15-08 АС58В/AC100В УХЛ4 | 1500 | напряжение питания АС58В, исполнение до -25С | спец. |
РКН-3-15-08 АС58В/AC100В УХЛ2 | 1650 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКН-3-14-08 АС220В/AC380В УХЛ4 | 1000 | устаревшая модель, замена РКН-3-15-08 | спец. |
РКН-3-15-15 AC230В/AC400B УХЛ4 | 1750 | контроль наличия, «слипания» и порядка чередования фаз в цепях трёхфазного напряжения в сетях с заземленной нейтралью, контроля снижения (превышения) напряжения ниже (выше) установленного порога, корпус 1 модуль | стандарт. |
РКН-3-15-15 АС230В/AC400В УХЛ2 | 1925 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
Пломбировочная крышка к РКН-3-15-08 | 15 | аксессуар для РКН-3-15-08 АС230В | стандарт. |
РКН-3-16-15 АС58В/AC100В УХЛ4 | 850 | пропадание всех фаз, применение в подстанциях типа РП, РТП напряжением 6, 10кВ, корпус 1 модуль | стандарт. |
РКН-3-16-15 АС58В/AC100В УХЛ2 | 935 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКН-3-17-15 АС230В/AC400В УХЛ4 | 1800 | обнаружение коротких провалов (более 10мс), напряжение питания указать при заказе, корпус 1 модуль | стандарт. |
РКН-3-17-15 АС230В/AC400В УХЛ2 | 1980 | низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С | спец. |
РКН-3-17-15 АС58В/AC100В УХЛ4 | 1800 | обнаружение коротких провалов (более 10мс), напряжение питания указать при заказе, корпус 1 модуль | спец. |
