1 нагревательный элемент, диаметр трубы 8 мм, материал – нержавеющая сталь, 230 В, фланец 1"- 1¼"- 1½"
Нагреватель для масла (2 Вт/см2) | ||
Артикул | L (длина, мм) | Мощность, Вт |
GO4М00300 | 360 | 300 |
GO4М00400 | 460 | 400 |
GO4М00500 | 560 | 500 |
GO4М00600 | 660 | 600 |
GO4М00700 | 760 | 700 |
GO4М00850 | 900 | 850 |
GO4М01000 | 1050 | 1000 |
GO4М01250 | 1300 | 1250 |
GO4М01500 | 1550 | 1500 |
Нагреватель для воды (7 Вт/см2) | ||
Артикул | L (длина, мм) | Мощность, Вт |
GA4М00500 | 160 | 500 |
GA4М00700 | 220 | 670 |
GA4М01000 | 300 | 1000 |
GA4М01300 | 380 | 1330 |
GA4М01500 | 440 | 1500 |
GA4М01700 | 500 | 1670 |
GA4М02000 | 590 | 2000 |
GA4М02500 | 730 | 2500 |
GA4М03000 | 870 | 3000 |
GA4М03500 | 1000 | 3500 |
GA4М04000 | 1200 | 4000 |
1 нагревательный элемент, диаметр трубы 10 мм, материал – нержавеющая сталь, 230 В, фланец 1"- 1¼"- 1½" - 2"
Нагреватель для масла (2 Вт/см2) | ||
Артикул | L (длина, мм) | Мощность, Вт |
GO5M00300 | 330 | 330 |
GO5M00400 | 385 | 400 |
GO5M00500 | 460 | 500 |
GO5M00650 | 590 | 670 |
GO5M00850 | 720 | 830 |
GO5M01000 | 860 | 1000 |
GO5M01200 | 990 | 1170 |
GO5M01650 | 1370 | 1670 |
Нагреватель для воды (7 Вт/см2) | ||
Артикул | L (длина, мм) | Мощность, Вт |
GA5M00670 | 215 | 670 |
GA5M00830 | 255 | 830 |
GA5M01000 | 295 | 1000 |
GA5M01170 | 335 | 1170 |
GA5M01330 | 365 | 1330 |
GA5M01670 | 450 | 1670 |
GA5M02000 | 515 | 2000 |
GA5M02670 | 675 | 2670 |
GA5M03330 | 825 | 3330 |
GA5M04000 | 975 | 4000 |
1 нагревательный элемент, диаметр трубы 8 мм, материал – нержавеющая сталь, 230 В, фланец 1"- 1¼"- 1½"
Нагреватель для масла (2 Вт/см2) | ||
Артикул | L (длина, мм) | Мощность, Вт |
GO4МR00300 | 210 | 300 |
GO4МR00400 | 260 | 400 |
GO4МR00500 | 310 | 500 |
GO4МR00600 | 360 | 600 |
GO4МR00700 | 410 | 700 |
GO4МR00850 | 480 | 850 |
GO4МR01000 | 555 | 1000 |
GO4МR01250 | 680 | 1250 |
GO4МR01500 | 805 | 1500 |
Нагреватель для воды (7 Вт/см2) | ||
Артикул | L (длина, мм) | Мощность, Вт |
GA4МR01000 | 180 | 1000 |
GA4МR01330 | 220 | 1330 |
GA4МR01500 | 250 | 1500 |
GA4МR01670 | 280 | 1670 |
GA4МR02000 | 325 | 2000 |
GA4МR02500 | 395 | 2500 |
GA4МR03000 | 465 | 3000 |
GA4МR03500 | 530 | 3500 |
GA4МR04000 | 630 | 4000 |
1 нагревательный элемент, диаметр трубы 10 мм, материал – нержавеющая сталь, 230 В, фланец 1¼"- 1½" - 2"
Нагреватель для масла (2 Вт/см2) | ||
Артикул | L (длина, мм) | Мощность, Вт |
GO5МR00300 | 190 | 330 |
GO5МR00400 | 215 | 400 |
GO5МR00500 | 260 | 500 |
GO5МR00650 | 320 | 670 |
GO5МR00850 | 390 | 830 |
GO5МR01000 | 450 | 1000 |
GO5МR01200 | 520 | 1170 |
GO5МR01650 | 720 | 1670 |
Нагреватель для воды (7 Вт/см2) | ||
Артикул | L (длина, мм) | Мощность, Вт |
GA5МR00670 | 135 | 670 |
GA5МR00830 | 150 | 830 |
GA5МR01000 | 170 | 1000 |
GA5МR01170 | 190 | 1170 |
GA5МR01330 | 210 | 1330 |
GA5МR01670 | 245 | 1670 |
GA5МR02000 | 280 | 2000 |
GA5МR02670 | 360 | 2670 |
GA5МR03300 | 435 | 3330 |
GA5МR04000 | 510 | 4000 |
3 нагревательных элемента, диаметр трубы 8 мм, материал – нержавеющая сталь, 230/400 В, фланец 1¼"- 1½"
Нагреватель для масла (2 Вт/см2) | ||
Артикул | LSB (длина, мм) | Мощность, Вт |
GO4T00900 | 360 | 900 |
GO4T01500 | 560 | 1500 |
GO4T02100 | 760 | 2100 |
GO4T02500 | 900 | 2500 |
GO4T03000 | 1050 | 3000 |
Нагреватель для воды (7 Вт/см2) | ||
Артикул | LSB (длина, мм) | Мощность, Вт |
GA4T01500 | 160 | 1500 |
GA4T02000 | 220 | 2000 |
GA4T03000 | 300 | 3000 |
GA4T04000 | 380 | 4000 |
GA4T04500 | 440 | 4500 |
GA4T05000 | 500 | 5000 |
GA4T06000 | 590 | 6000 |
GA4T07500 | 750 | 7500 |
GA4T09000 | 870 | 9000 |
GA4T10500 | 1000 | 10500 |
GA4T12000 | 1200 | 12000 |
3 нагревательных элемента, диаметр трубы 10 мм, материал – нержавеющая сталь, 230/400 В, фланец 2" - 2½"
Нагреватель для масла (2 Вт/см2) | ||
Артикул | LSB (длина, мм) | Мощность, Вт |
GO5T01000 | 330 | 1000 |
GO5T01200 | 385 | 1200 |
GO5T01500 | 460 | 1500 |
GO5T02000 | 590 | 2000 |
GO5T02500 | 720 | 2500 |
GO5T03000 | 860 | 3000 |
GO5T03500 | 990 | 3500 |
GO5T05000 | 1380 | 5000 |
Нагреватель для воды (7 Вт/см2) | ||
Артикул | LSB (длина, мм) | Мощность, Вт |
GA5T02000 | 210 | 2000 |
GA5T02500 | 250 | 2500 |
GA5T03000 | 290 | 3000 |
GA5T03500 | 330 | 3500 |
GA5T04000 | 360 | 4000 |
GA5T05000 | 445 | 5000 |
GA5T06000 | 510 | 6000 |
GA5T08000 | 670 | 8000 |
GA5T10000 | 820 | 10000 |
GA5T12000 | 970 | 12000 |
3 нагревательных элемента, диаметр трубы 16 мм, материал – нержавеющая сталь, 230/400 В, фланец 2½"
Нагреватель для масла (2 Вт/см2) | ||
Артикул | LSB (длина, мм) | Мощность, Вт |
GO6T03000 | 560 | 3000 |
GO6T03750 | 680 | 3750 |
GO6T04500 | 810 | 4500 |
GO6T05250 | 930 | 5250 |
GO6T06000 | 1060 | 6000 |
Нагреватель для воды (7 Вт/см2) | ||
Артикул | LSB (длина, мм) | Мощность, Вт |
GA6T06000 | 350 | 6000 |
GA6T08000 | 440 | 8000 |
GA6T10000 | 540 | 10000 |
GA6T12000 | 630 | 12000 |
GA6T15000 | 770 | 15000 |
GA6T18000 | 920 | 18000 |
GA6T20000 | 1010 | 20000 |
3 нагревательных элемента, диаметр трубы 8 мм, материал – нержавеющая сталь, 230/400 В, фланец 2"
Нагреватель для масла (2 Вт/см2) | ||
Артикул | LSB (длина, мм) | Мощность, Вт |
GO4TR00900 | 210 | 900 |
GO4TR01500 | 310 | 1500 |
GO4TR02100 | 410 | 2100 |
GO4TR02500 | 480 | 2500 |
GO4TR03000 | 555 | 3000 |
Нагреватель для воды (7 Вт/см2) | ||
Артикул | LSB (длина, мм) | Мощность, Вт |
GA4TR03000 | 180 | 3000 |
GA4TR04000 | 220 | 4000 |
GA4TR04500 | 250 | 4500 |
GA4TR05000 | 280 | 5000 |
GA4TR06000 | 325 | 6000 |
GA4TR07500 | 395 | 7500 |
GA4TR09000 | 465 | 9000 |
GA4TR010500 | 530 | 10500 |
GA4TR012000 | 630 | 12000 |
3 нагревательных элемента, диаметр трубы 10 мм, материал – нержавеющая сталь, 230/400 В, фланец 2½"
Нагреватель для масла (2 Вт/см2) | ||
Артикул | LSB (длина, мм) | Мощность, Вт |
GO5TR01000 | 190 | 1000 |
GO5TR01200 | 215 | 1200 |
GO5TR01500 | 260 | 1500 |
GO5TR02000 | 320 | 2000 |
GO5TR02500 | 390 | 2500 |
GO5TR03000 | 450 | 3000 |
GO5TR03500 | 520 | 3500 |
GO5TR05000 | 720 | 5000 |
Нагреватель для воды (7 Вт/см2) | ||
Артикул | LSB (длина, мм) | Мощность, Вт |
GA5TR02000 | 135 | 2000 |
GA5TR02500 | 150 | 2500 |
GA5TR03000 | 170 | 3000 |
GA5TR03500 | 190 | 3500 |
GA5TR04000 | 210 | 4000 |
GA5TR05000 | 245 | 5000 |
GA5TR06000 | 280 | 6000 |
GA5TR08000 | 360 | 8000 |
GA5TR10000 | 435 | 10000 |
GA5TR12000 | 510 | 12000 |
1 нагревательный элемент, диаметр трубы 8 мм, материал – нержавеющая сталь, 220 В,
фланец 1¼"- 1½"
Нагреватель для масла (2 Вт/см2) | ||
Артикул | LSB (длина, мм) | Мощность, Вт |
GO4MS00300 | 150 | 300 |
GO4MS00400 | 165 | 400 |
GO4MS00500 | 195 | 500 |
GO4MS00650 | 240 | 600 |
GO4MS00850 | 270 | 850 |
GO4MS01000 | 315 | 1000 |
GO4MS01200 | 360 | 1250 |
GO4MS01650 | 480 | 1500 |
Нагреватель для воды (7 Вт/см2) | ||
Артикул | LSB (длина, мм) | Мощность, Вт |
GA4MS00500 | 120 | 500 |
GA4MS00700 | 130 | 670 |
GA4MS01000 | 140 | 1000 |
GA4MS01300 | 155 | 1330 |
GA4MS01500 | 180 | 1500 |
GA4MS01700 | 195 | 1670 |
GA4MS02000 | 210 | 2000 |
GA4MS02500 | 250 | 2500 |
GA4MS03000 | 280 | 3000 |
GA4MS03500 | 330 | 3500 |
GA4MS04000 | 360 | 4000 |
Таблица размеров коробки подключения для стандартных погружных нагревателей с различными дюймовыми фланцами
Резьба в дюймах | размеры в мм | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
1" GAS (Ø 33,2 мм) | 45 | 60 | 44 | 50 | 12 | 36 | 25 |
1 1/4" GAS (Ø 41,9 мм) | 55 | 70 | 47 | 55 | 15 | 43 | 29 |
1 1/2" GAS (Ø 47,8 мм) | 60 | 70 | 52 | 55 | 15 | 43 | 30 |
2" GAS (Ø 59,6 мм) | 73 | 75 | 68 | 60 | 15 | 57 | 35 |
2 1/2" GAS (Ø 75,1 мм) | 100 | 98 | 80 | 70 | 20 | 86 | 44 |