Манометры низкого давления (тягонапоромеры, напоромеры) мембранные ТНМПф, НМПф применяются для измерения давления сухих, газообразных сред, неагрессивных к медным сплавам.
ВАЖНО! Принцип действия манометров низкого давления основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется мембранная коробка.
Пределы измерений в системных единицах (кПа) - базовое исполнение (по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) |
|
ТНМПф (тягонапоромер) |
-1...1,5 / -1,25...1,25 / -1,5...1; 2,5 / -2...2; 4 / -2,5...1,5 / -3...3 / -4…2; 6 / -5...5 / -6...4; 10 / -8...8 / -10...6; 15 / -12,5...12,5 / -15...10 / -4...2 / -20...20 кПа |
НМПф (напоромер) |
0 - 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа |
Номинальный диаметр корпуса | 63 мм |
Класс точности | 2,5 |
Степень пылевлагозащиты | IP40 |
Резьба присоединительного штуцера | - М12*1,5 (базовая) - другие резьбы по заказу |
Размер квадрата под ключ, мм | 14 мм |
Расположение штуцера | - радиальное - центрально-осевое |
Внешний корректор "0" на циферблате | нет |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от - 50 до +150 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +60 оС |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 3/4 шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 100% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 0,25 кг |
Материал корпуса | сталь, окрашенная в черный цвет |
Обечайка | нет |
Стекло | органическое, крепление к корпусу по резьбе |
Мембранная коробка | медный сплав |
Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-114-64115539-2014
Пределы измерений в системных единицах (кПа) - базовое исполнение (по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) |
|
ТНМПф IP54 (тягонапоромер) |
-1...1,5 / -1,25...1,25 / -1,5...1; 2,5 / -2...2; 4 / -2,5...1,5 / -3...3 / -4…2; 6 / -5...5 -6...4; 10 / -8...8 / -10...6; 15 / -12,5...12,5 / -15...10 / -4...2 / -20...20 кПа |
НМПф IP54 (напоромер) |
0 - 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа |
Номинальный диаметр корпуса | 100 мм |
Класс точности | 1,5 |
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Резьба присоединительного штуцера | - М20*1,5 (базовая) - G1/2 (базовая) - другие резьбы по заказу |
Размер квадрата под ключ, мм | 22 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Внешний корректор "0" на циферблате | да |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от - 50 до +150 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +60 оС |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 3/4 шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 100% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 0,5 кг |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Обечайка | байонетная, нержавеющая сталь |
Стекло | - техническое (базовое) - многослойное безопасное (по заказу) |
Мембранная коробка | медный сплав |
Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-114-64115539-2014
Манометры низкого давления (тягонапоромеры, напоромеры) мембранные ТНМПф, НМПф применяются для измерения давления сухих, газообразных сред, неагрессивных к медным сплавам.
ВАЖНО! Принцип действия манометров низкого давления основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется мембранная коробка.
Пределы измерений в системных единицах (кПа) - базовое исполнение (по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) |
|
ТНМПф (тягонапоромер) |
-1...1,5 / -1,25...1,25 / -1,5...1; 2,5 / -2...2; 4 / -2,5...1,5 / -3...3 / -4…2; 6 / -5...5 -6...4; 10 / -8...8 / -10...6; 15 / -12,5...12,5 / -15...10 / -4...2 / -20...20 кПа |
НМПф (напоромер) |
0 - 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа |
Номинальный диаметр корпуса | 160 мм |
Класс точности | 2,5 |
Степень пылевлагозащиты | IP40 |
Резьба присоединительного штуцера | - М20*1,5 - G1/2 - 1/2NPT |
Размер квадрата под ключ, мм | 22 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Внешний корректор "0" на циферблате | нет |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от - 50 до +150 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +60 оС |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 3/4 шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 100% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 1,2 кг |
Материал корпуса | сталь, окрашенная в черный цвет |
Обечайка | сталь, окрашенная в черный цвет, крепление винтами |
Стекло | техническое |
Мембранная коробка | медный сплав |
Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-114-64115539-2014
Пределы измерений в системных единицах (кПа) - базовое исполнение (по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) |
|
ТНМПф Кс (тягонапоромер) |
-1...1,5 / -1,25...1,25 / -1,5...1; 2,5 / -2...2; 4 / -2,5...1,5 / -3...3 / -4…2; 6 / -5...5 -6...4; 10 / -8...8 / -10...6; 15 / -12,5...12,5 / -15...10 / -4...2 / -20...20 кПа |
НМПф Кс (напоромер) |
0 - 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа |
Номинальный диаметр корпуса | 100 мм |
Класс точности | 1,5 |
Степень пылевлагозащиты | - IP54 (базовая) - IP65 (по заказу) |
Резьба присоединительного штуцера | - М20*1,5 - G1/2 - 1/2NPT |
Размер квадрата под ключ, мм | 22 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Внешний корректор "0" на циферблате | да |
Устойчивость к климатическим воздействиям | - исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 (базовое) - исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (по заказу) |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от - 50 до +200 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | - от -60 до +60 оС (исполнение У2) - от -70 до +60 оС (исполнение УХЛ1) |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 3/4 шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 100% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 0,5 кг |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Обечайка | байонетная, нержавеющая сталь |
Стекло | многослойное безопасное |
Мембранная коробка | нержавеющая сталь |
Штуцер, трибко-секторный механизм | нержавеющая сталь |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-114-64115539-2014
Манометры низкого давления (тягонапоромеры, напоромеры) мембранные коррозионностойкие ТНМПф Кс, НМПф Кс применяются для измерения давления сухих, газообразных агрессивных сред.
ВАЖНО! Принцип действия манометров низкого давления основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется мембранная коробка.
Пределы измерений в системных единицах (кПа) - базовое исполнение (по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) |
|
ТНМПф Кс (тягонапоромер) |
-1...1,5 / -1,25...1,25 / -1,5...1; 2,5 / -2...2; 4 / -2,5...1,5 / -3...3 / -4…2; 6/ -5...5 -6...4; 10 / -8...8 / -10...6; 15 / -12,5...12,5 / -15...10 / -4...2 / -20...20 кПа |
НМПф Кс (напоромер) |
0 - 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа |
Номинальный диаметр корпуса | 160 мм |
Класс точности | 1,5 |
Степень пылевлагозащиты | - IP54 (базовая) - IP65 (по заказу) |
Резьба присоединительного штуцера | - М20*1,5 - G1/2 - 1/2NPT |
Размер квадрата под ключ, мм | 22 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Внешний корректор "0" на циферблате | да |
Устойчивость к климатическим воздействиям | - исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 (базовое) - исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (по заказу) |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от - 50 до +200 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | - от -60 до +60 оС (исполнение У2) - от -70 до +60 оС (исполнение УХЛ1) |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 3/4 шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 100% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 0,7 кг |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Обечайка | байонетная, нержавеющая сталь |
Стекло | многослойное безопасное |
Мембранная коробка | нержавеющая сталь |
Штуцер, трибко-секторный механизм | нержавеющая сталь |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-114-64115539-2014