Наименование |
ПР200-230 |
ПР200-24 |
Программирование |
||
Среда программирования | OwenLogic | |
Объем Retain-памяти | 1016 байт | |
Стек | динамический | |
Объем памяти сетевых переменных (режим slave) | 128 байт | |
Память ПЗУ | 128 кбайт | |
Память ОЗУ | 32 кбайт | |
Интерфейс программирования | miniUSB | |
Общие сведения |
||
Диапазон переменного напряжения питания | 90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц) | - |
Диапазон постоянного напряжения питания | 127...373 В (номинальное 230 В) | 19...30 В (номинальное 24 В) |
Минимальное время цикла | 1 мс (зависит от сложности программы) | |
Часы реального времени | есть | |
Модули расширения ПРМ | да, до 2 шт. | |
Встроенный источник питания | есть (в зависимости от модификации) | нет |
Дискретные входы |
||
Количество | 8 | |
Тип |
Дискретный (Д) |
|
Подключаемые датчики | коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.), датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором | |
Номинальное напряжение питания | =24 В | |
Гальваническая развязка | групповая по 4 входа (1-4, 5-8) | |
Электрическая прочности изоляции | 2830 В, групповая – 1780 В | |
Аналоговые входы |
||
Количество | 4 | |
Тип измеряемых сигналов |
Pt1000, NTC, РТС, 4…20 мА, 0…10 В, 0…300 кОм и др. Настройка осуществляется ТОЛЬКО программно, перемычки устанавливать не нужно |
|
Разрешающая способность АЦП | 12 бит | |
Период обновления значений всех каналов, не более | 10 мс | |
Работа в дискретном режиме | да | |
Гальваническая развязка | отсутствует | |
Режим температурной компенсации | ||
Температурная компенсация | 18, 20 или 25 ºС (устанавливается в OwenLogic) | |
Диапазон компенсации температуры раствора | 0…50 ºС | |
Допустимый диапазон значений коэффициентов датчиков электропроводности (коэффициентов ячеек) | 0,05…2 | |
Время обновления данных от входа, не более | 800 мс | |
Входы для измерения электропроводности (CDM) | ||
Диапазон измерения электропроводности |
0...200 мкСм/см, 0...2000 мкСм/см |
|
Тип схемы измерения | двухэлектродная, четырехэлектродная | |
Предел основной приведенной погрешности | ±1,5 % | |
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0,5 от основной | |
Погрешность измерения электропроводности, определяющей логическое состояние входа, (к максимальному значению диапазона) | ±1,5 % | |
Рабочая частота входа | 1400 Гц | |
Тип подключаемых датчиков электропроводности | Кондуктометрический | |
Тип подаваемого сигнала на электроды датчика | Меандр | |
Работа в дискретном режиме (измерение уровня) | Да | |
Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль» |
0...1999 мкСм/см (устанавливается в OwenLogic) |
|
Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица» |
1...2000 мкСм/см (устанавливается в OwenLogic) |
|
Время обновления данных от входа, не более | 65 мс | |
Дискретные выходы |
||
Количество | 8 | |
Тип | релейные (нормально-разомкнутые) и транзисторные ключи (n-p-n-типа) | |
Допустимый ток нагрузки, не более | ||
Релейные (Р): |
5А при напряжении не более 250 В перем. тока, cos φ > 0,95 3 А при напряжении не более 30В пост. тока |
|
Гальваническая развязка | групповая по 2 выхода | |
Электрическая прочности изоляции | 2830 В, групповая – 1780 В | |
Аналоговые выходы |
||
Количество | 2 | |
Тип аналогового выхода |
Универсальный: 4...20 мА / 0...10 В Устанавливается программно |
|
Разрядность ЦАП | 12 бит | |
Гальваническая развязка |
выход 4…20 мА (И): индивидуальная 2830 В выход 0…10 В (У): групповая 2830 В |
|
Коммуникационные возможности |
||
Интерфейс RS-485 (до 2 шт. – выбирается при заказе) |
||
Протокол связи | Modbus RTU/ASCII | |
Режим работы | Master/Slave | |
Индикация и управление |
||
Тип дисплея | текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2×16 символов | |
Поддерживаемые языки | русский, английский | |
Количество механических кнопок | 6 |